Rama Tiriti LED 20W tino hokohoko Haina mō te Kaupapa Lumen teitei Kounga pai me te Tiwhikete CE TUV mō te Rori Tāone
Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua tupu mātou hei tētahi o ngā kaihanga hangarau auaha, utu-pai, me te whakataetae-utu tino pai mō te Rama Tiriti LED 20W Haina tino hokohoko mō te Kaupapa Lumen Teitei Kounga Pai me te Tiwhikete CE TUV mō te Huarahi Tāone. Me ngā ringa tuwhera, ka tono mātou ki ngā kaihoko katoa e hiahia ana kia toro mai ki tā mātou paetukutuku, whakapā mai rānei ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua tipu ake mātou hei tētahi o ngā kaihanga tino auaha hangarau, tino whai hua, me te tino whakataetae hoki mōRama Tiriti Haina, rama tiriti arahina, E whakapono ana tā mātou kamupene ki ngā "utu whaitake, kounga teitei, wā whakaputa pai me te ratonga whai muri i te hoko" hei kaupapa matua mā mātou. Ko tā mātou tumanako ka mahi tahi mātou me ētahi atu kiritaki mō te whanaketanga tahi me ngā painga ā muri ake nei. Nau mai ki te whakapiri mai ki a mātou.
Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua tupu mātou hei tētahi o ngā kaihanga hangarau auaha, utu-pai, me te whakataetae-utu tino pai mō te Rama Tiriti LED 20W Haina tino hokohoko mō te Kaupapa Lumen Teitei Kounga Pai me te Tiwhikete CE TUV mō te Huarahi Tāone. Me ngā ringa tuwhera, ka tono mātou ki ngā kaihoko katoa e hiahia ana kia toro mai ki tā mātou paetukutuku, whakapā mai rānei ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
Tino HokonaRama Tiriti Haina, Rama Tiriti LED, E whakaaro ana tā mātou kamupene ki ngā "utu whaitake, kounga teitei, wā whakaputa pai me te ratonga whai muri i te hoko" hei kaupapa matua mā mātou. Ko tā mātou tumanako ka mahi tahi me ētahi atu kiritaki mō te whanaketanga tahi me ngā painga ā muri ake nei. Nau mai ki te whakapiri mai ki a mātou.
| Ngā tawhā | |
| Ngā Maramara LED | Ngā Pūoko Lumiled a Philips |
| Ngaohiko Whakauru | 100-277 VAC (200-480VAC Kōwhiringa) Whakaitihia te Āhua Kōwhiringa |
| Te Mahana Tae | 4500~5500K (2500~5500K Kōwhiringa) |
| Koki Kurupae | 70×140°(MOMO II-T) 95×150°(MOMO II-T) 70×150°(MOMO II-M) 120°(MOMO I) |
| IP me te IK | IP66 / IK09 |
| Waitohu Taraiwa | Atekōkiri Sosen/1-10V ka taea te whakaiti |
| Tauwehe Mana | 0.95 te iti rawa |
| THD | 20% Teitei |
| Te Whakaiti / Te Whakahaere | 0/1-10V Whakaiti / NEMA Pūtau Whakaahua Maukati-hurihuri |
| Rauemi Whare | Konumohe whakarewa-mate |
| Te pāmahana mahi | -45°C ~ 45°C / -49°F ~ 113°F |
| Kōwhiringa Kete Maunga | Pou Whakamuri/Whakatārewatanga/Tautoko |
| Tauira | Mana | Te Whai Huatanga (IES) | Ngā Lumens | Ahu | Taumaha Kupenga |
| EL-UBFT-30 | 30W | 130LPW | 3,900lm | 545×465×715mm
| 7.6kg |
| EL-UBFT-60 | 60W | 130LPW | 7,800lm | 7.6kg | |
| EL-UBFT-90 | 90W | 130LPW | 11,700lm | 7.9kg | |
| EL-UBFT-120 | 120W | 130LPW | 15,600lm | 8.2kg | |
| EL-UBFT-150 | 150W | 130LPW | 19, 500lm | 8.2kg |
Whare Konumohe Maka-Pēhanga-tiketike me te Whakaotinga Paura (Ātete ki te Waikura)
Ka arotau te karaihe Polycarbonate (PC) kounga teitei i te putanga lumen
Hiri rapa ātete wera me te hau, he teitei te whakatauranga IP (IP65)
He āhua angiangi, he āhua huatau hoki mō te wāhi tāone nui
He tino pai te whakahaere i te kanapa hei whakamarie i te tirohanga.
Ngāwari te tāutanga me te tiaki.
He karaihe polycarbonate ātete UV kounga teitei.
Kei te wātea te pūnaha whakahaere atamai / Photocell mēnā ka tonoa.
| Tohutoro Whakakapinga | Whakataurite Penapena Pūngao | |
| Rama Tāone Raupapa Mazzo 30W | 75 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tāone Raupapa Mazzo 60W | 150 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| 90W RAUPAPA MAZZO RAMA TĀONE | 250 Watt Metal Halide, HPS rānei | 64% te penapena |
| 120W RAUPAPA MAZZO RAMA TĀONE | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 70% te penapena |
| 150W RAUPAPA MAZZO RAMA TĀONE | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 62.5% te penapena |
| Momo | Aratau | Whakaahuatanga |
| PTL | Rāipa Pou-runga | |
| PTTA | Ringa Rua o Pou Runga | |
| SOC | I whakatārewatia ki runga i te taura |





