Pūoko Nekehanga Haina utu iti IP65 Āraiwai o Waho 50W 100W 150W 200W 250W 300W Whakakotahitia Katoa i roto i te Kotahi Rama Tiriti Rā LED -
-
E mōhiotia whānuitia ana ā mātou hua, e pono ana hoki ki ngā kaiwhakamahi, ā, ka tutuki i a rātou ngā hiahia ōhanga me te pāpori e hurihuri tonu ana mō te utu iti o te Pūoko Nekehanga Haina IP65 Ārai Wai o Waho 50W 100W 150W 200W 250W 300W Whakakotahitia Katoa i roto i te Kotahi Rama Tiriti Rā LED, E mihi ana mātou ki ngā kaihoko huri noa i te ao ki te waea mai ki a mātou mō ngā hononga kamupene roa. Ko ā mātou taonga te mea tino whai hua. Kia Kōwhiria, Pai Rawa Ake Tonu!
E tino mōhiotia ana, e tino pono ana hoki ā mātou hua e ngā kaiwhakamahi, ā, ka tutuki i a rātou ngā hiahia ōhanga me ngā hiahia pāpori e huri haere tonu ana mōRama Tiriti Rā LED Haina, rama rā, Ka haere tonu tā mātou kamupene ki te mahi ki ngā kiritaki me te kounga pai rawa atu, te utu whakataetae me te tuku i te wā tika me te wā utu pai rawa atu! Ka mihi nui mātou ki ngā hoa o te ao katoa ki te toro mai me te mahi tahi me mātou me te whakawhānui ake i tā mātou pakihi. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou taonga, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou, ka koa mātou ki te whakarato atu i ētahi atu kōrero ki a koe!
| Ngā tawhā | |
| Ngā Maramara LED | Philips Lumileds 3030 |
| Papa Rā | Ngā papa whakaahua hiko silicon monocrystalline |
| Te Mahana Tae | 5000K (2500-6500K Kōwhiringa) |
| Koki Kurupae | Momo 2, Momo 3 |
| IP me te IK | IP66 / IK09 |
| Pūhiko | Ritiuma |
| Kaiwhakahaere Rā | EPEVER, Mana Mamao |
| Wā Mahi | E toru ngā rā ua karapīpiti |
| Awatea | 10 hāora |
| Te Whakaiti / Te Whakahaere | PIR, e whakaiti ana ki te 20% mai i te 22 i te ahiahi ki te 7 i te ata |
| Rauemi Whare | Konumohe koranu (Tae Gary) |
| Te pāmahana mahi | -30°C ~ 45°C / -22°F ~ 113°F |
| Kōwhiringa Kete Maunga | Kaiwhakauru/taura mō te pūngao hiko o te rā |
| Tūnga rama | 4 hāora-100%, 2 hāora-60%, 4 hāora-30%, 2 hāora-100% |
| Tauira | Mana | Papa Rā | Pūhiko | Te Whai Huatanga (IES) | Ngā Lumens | Ahu | Taumaha Kupenga |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160lm/W | 4800lm | mm | kg/Ibs |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120AH/12V | 160lm/W | 6400lm | mm | Kg/Ibs |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150AH/12V | 160lm/W | 11200lm | mm | Kg/Ibs |
E mōhiotia whānuitia ana ā mātou hua, e pono ana hoki ki ngā kaiwhakamahi, ā, ka tutuki i a rātou ngā hiahia ōhanga me te pāpori e hurihuri tonu ana mō te utu iti o te Pūoko Nekehanga Haina IP65 Ārai Wai o Waho 50W 100W 150W 200W 250W 300W Whakakotahitia Katoa i roto i te Kotahi Rama Tiriti Rā LED, E mihi ana mātou ki ngā kaihoko huri noa i te ao ki te waea mai ki a mātou mō ngā hononga kamupene roa. Ko ā mātou taonga te mea tino whai hua. Kia Kōwhiria, Pai Rawa Ake Tonu!
Utu itiRama Tiriti Rā LED Haina, Rama Rā, Ka haere tonu tā mātou kamupene ki te mahi ki ngā kiritaki me te kounga pai rawa atu, te utu whakataetae me te tuku i te wā tika me te wā utu pai rawa atu! Ka mihi nui mātou ki ngā hoa mai i te ao katoa ki te toro mai me te mahi tahi me mātou me te whakawhānui ake i tā mātou pakihi. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou taonga, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou, ka koa mātou ki te whakarato atu i ētahi atu kōrero ki a koe!
Mr Roger Wang.
10 tau i roto i te E-Lite; 15 tau i roto i te Rama LED
Kaiwhakahaere Hoko Matua, Hokonga ki Tāwāhi
Waea Pūkoro/WhatsApp: +86 158 2835 8529
Skype: Rama-LED007 | Wechat: Roger_007
Email: roger.wang@elitesemicon.com
| Ngā tawhā | |
| Ngā Maramara LED | Philips Lumileds 3030 |
| Papa Rā | Ngā papa whakaahua hiko silicon monocrystalline |
| Te Mahana Tae | 5000K (2500-6500K Kōwhiringa) |
| Koki Kurupae | Momo 2, Momo 3 |
| IP me te IK | IP66 / IK09 |
| Pūhiko | Ritiuma |
| Kaiwhakahaere Rā | EPEVER, Mana Mamao |
| Wā Mahi | E toru ngā rā ua karapīpiti |
| Awatea | 10 hāora |
| Te Whakaiti / Te Whakahaere | PIR, e whakaiti ana ki te 20% mai i te 22 i te ahiahi ki te 7 i te ata |
| Rauemi Whare | Konumohe koranu (Tae Gary) |
| Te pāmahana mahi | -30°C ~ 45°C / -22°F ~ 113°F |
| Kōwhiringa Kete Maunga | Kaiwhakauru/taura mō te pūngao hiko o te rā |
| Tūnga rama | 4 hāora-100%, 2 hāora-60%, 4 hāora-30%, 2 hāora-100% |
| Tauira | Mana | Papa Rā | Pūhiko | Te Whai Huatanga (IES) | Ngā Lumens | Ahu | Taumaha Kupenga |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160lm/W | 4800lm | mm | kg/Ibs |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120AH/12V | 160lm/W | 6400lm | mm | Kg/Ibs |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150AH/12V | 160lm/W | 11200lm | mm | Kg/Ibs |
★ Teitei te Whai Hua: 160lm/W.
★ Hoahoa katoa-i-te-kotahi
★ Nā ngā rama rori i waho o te whatunga hiko i kore ai e utua he pire hiko.
★ He iti ake te tiaki e hiahiatia ana i te whakataurite ki ngā rama tiriti tuku iho.
★ Ka whakaitihia te mōrearea o ngā aituā kia kore ai e whakamahia te mana o te tāone
★ Kāore te hiko e puta mai i ngā panera rā e whakapoke.
★ Ka taea te penapena i ngā utu pūngao.
★ Kōwhiringa tāutanga – tāuta ki hea noa atu
★ He tino pai ake te hokinga mai o te haumitanga
★ IP66: Ārai Wai, Ārai Puehu hoki.
★ Rima Tau Pūtāhui
| Tohutoro Whakakapinga | Whakataurite Penapena Pūngao | |
| RAMA TIROTI HELIOS 30W | 100 Watt Metal Halide, HPS rānei | 100% te penapena |
| Rama Tiriti Helios 40W | 100 Watt Metal Halide, HPS rānei | 100% te penapena |
| Whakaahua | Te Tapanga Hua | |
| Ōhanga |





