Hokonga Wheketere Hoahoa Hou o Waho Super LED Rama Tiriti Rama Wāhanga 240W Māra me te Utu ENEC -
-
Kei te tatari - -
-
- Kei te tatari -
-
-
He whakaaro pai, he whakaaro whakamua hoki tā mātou pakihi ki te hiahia o ngā kiritaki, ā, ka whakapai tonu mātou i te kounga o ā mātou hua hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, me te arotahi anō ki te haumaru, te pono, ngā whakaritenga taiao, me te auahatanga o te Factory Selling New Design Outdoor Super LED Module Street Lighting Lighting 240W Components Garden Yard me te ENEC Price. Ko tā mātou tumanako kia nui ake ngā taunekeneke pakihi iti me ngā kiritaki puta noa i te ao.
He pai, he matatau hoki te whakaaro ki te hiahia o ngā kiritaki, ā, ka whakapai tonu tā mātou pakihi i te kounga o ā mātou hua hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, me te arotahi anō ki te haumaru, te pono, ngā whakaritenga taiao, me te auahatanga oRama Tiriti LED me te Rama Tiriti LED, Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua me ngā otinga, ki te kōrero rānei mō tētahi ota ritenga, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao i roto i ngā rā e tata mai nei.
| Maramara LED me te CRI | Ngā Pūoko Philips / RA≥70 | |||
| Ngaohiko Whakauru | AC100-277V, 277-480V rānei | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K | |||
| Koki Kurupae | Momo 2: 70×140°70×150° Momo 3: 90×150°65×155° | |||
| IP me te IK | IP66 / IK09 | |||
| Waitohu Taraiwa | Inventronics, Sosen rānei | |||
| Tauwehe Mana | 0.95 te iti rawa | |||
| THD | 20% Teitei | |||
| Whare noho | Konumohe whakarewa-mate | |||
| Te pāmahana mahi | -45°C ~ 45°C / -49°F ~ 113°F | |||
| Kōwhiringa Whakamau | Kaiwhakatikatika Paheke | |||
| Pūtāhui | 5 Tau Pūtāhui | |||
| Tiwhikete | RoHS CE | |||
| Tauira | Mana | Te Whai Huatanga (IES) | Tapeke Lumen | Ahu |
| EL-STAA-10 | 10W | 135lm/w | 1,450lm | 520×200×100mm 20.4×7.8×3.9inihi |
| EL-STAA-20 | 20W | 131lm/w | 2,620lm | |
| EL-STAA-30 | 30W | 127lm/w | 3,930lm | |
| EL-STAA-40 | 40W | 131lm/w | 52,40lm | |
| EL-STAA-50 | 50W | 132lm/w | 65,00lm | |
| EL-STAA-60 | 60W | 127lm/w | 78,60lm | |
| EL-STAA-70 | 70W | 126lm/w | 88,20lm | 620×272×108mm 24.4×10.7×4.2inihi |
| EL-STAA-80 | 80W | 130lm/w | 10,400lm | |
| EL-STAA-90 | 90W | 127lm/w | 11,430lm | |
| EL-STAA-100 | 100W | 126lm/w | 12,600lm | 720×271×108mm 28.3×10.6×4.2inihi |
| EL-STAA-110 | 110W | 130lm/w | 14,300lm | |
| EL-STAA-120 | 120W | 135lm/w | 16,200lm | |
| EL-STAA-130 | 130W | 130lm/w | 16,900lm | |
| EL-STAA-140 | 140W | 127lm/w | 17,780lm | |
| EL-STAA-150 | 150W | 130lm/w | 19,500lm | |
| EL-STAA-160 | 160W | 130lm/w | 20,800lm | 750×333×115mm 29.5×13.1×4.5inihi |
| EL-STAA-170 | 170W | 130lm/w | 22,100lm | |
| EL-STAA-180 | 180W | 127lm/w | 22,860lm | |
| EL-STAA-190 | 190W | 125lm/w | 24,700lm | |
| EL-STAA-200 | 200W | 130lm/w | 27,200lm | |
| EL-STAA-220 | 220W | 130lm/w | 28,600lm | 850×333×115mm 33.4×13.1×4.5inihi |
| EL-STAA-240 | 240W | 134lm/w | 32,160lm | |
Ngā Pātai Auau
Q1: He kaihanga koe?
E-LITE: Ae, he kaihanga mātou me te neke atu i te 15 tau o ngā wheako R&D me te hanga i runga i te whakahaere kounga ISO.
Q2: Me pēhea te tuku i ngā hua kua oti?
E-LITE: Mā te moana, mā te AIR, mā te Express rānei (DHL, UPS, Fedex, TNT, me ētahi atu) he kōwhiringa noa iho.
Q3: Me pēhea te tuku ota mō te Aria Cobra Head Street Light?
E-LITE: Tuatahi, tena koa whakamōhio mai ki a mātou mō ō hiahia taipitopito me te taiao tono.
Tuarua, ka tūtohu mātou i ētahi hua me ngā otinga e tika ana ki a koe e ai ki tāu tono.
Tuatoru, i muri i te whakaū i ngā taipitopito katoa, ka tukuna e ngā kaihoko te ota hoko me te utu hei whakaū, kātahi ka tīmata mātou ki te hanga me te whakarite i te tuku. He whakaaro pai, he whakaaro whakamua hoki ki te hiahia o ngā kaihoko, ka whakapai tonu tā mātou pakihi i te kounga o ā mātou taonga hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kaihoko, ā, ka arotahi anō ki te haumaru, te pono, ngā whakaritenga taiao, me te auahatanga o te Factory Selling New Design Outdoor Super LED Module Street Lighting 240W Components Garden Yard me te ENEC Price, ko tā mātou tumanako kia kitea he maha atu ngā taunekeneke pakihi iti me ngā kaihoko puta noa i te ao.
Hokonga wheketereRama Tiriti LED me te Rama Tiriti LED, Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua me ngā otinga, ki te kōrero rānei mō tētahi ota ritenga, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao i roto i ngā rā e tata mai nei.
Ki te whakatauritea ki te rama tiriti tuku iho, ko te rama tiriti E-Lite Aria LED he rama whakauru e whakamahi ana i ngā rama whakaputa mārama (LED) hei pūtake mārama, e whakakotahi ana i te rama me te rama hei wāhanga katoa. I hangaia mai i te whenua hei pūnaha rama tiriti LED kua tino arotauhia, ka mau tonu ngā rama tiriti LED raupapa E-Lite Aria i te āhua rite ki te hoahoa pane kōpara tuku iho e rongonui ana, e manakohia ana hoki e te iwi puta noa i te ao.
He rite te hoahoa o te whare mō ngā rama tiriti LED ki ngā totohu wera e whakamahia ana hei whakamatao i ētahi atu taputapu hiko pēnei i ngā rorohiko. He mea tino nui kia tere te rere o te hau wera mai i ngā LED, kia roa ake ai te roa o te ora o te rama. Nā te hoahoa hanganga kounga teitei o te rama rori E-Lite Aria, he mea whakarewa konumohe kotahi te wahi, kua whānui ake te horahanga o te wera, ehara i te mea hei whakamana i te pānga kanapa o te LED anake, engari hei whakaroa ake hoki i te roanga o te whakamahinga tae atu ki te neke atu i te 100,000 hāora.
Momo Ture II: 70×140°70×150° me te Momo II: 90×150°65×155°. E whakaratohia ana ngā karāhe arotahi. Mā te karāhe arotahi motuhake, kua hangaia te rama tiriti raupapa Aria kia tukuna tōna māramatanga ki tētahi tauira tapawhā rite, ka taea te pupuri i te nuinga o te māramatanga kia anga ki te rori, ā, kia iti ake te māramatanga ki ngā ara hīkoi me ētahi atu wāhi. I tēnei wā, ka iti ake te kanapa o te māramatanga e ngaro ana, ā, kāore e puta he parahanga māramatanga ki te rangi me te taiao e karapoti ana, ka taea ai te pupuri i te rangi kia pōuri.
He maha ngā whakahoutanga rama LED kua kīia ka tino whakaiti i te whakamahinga pūngao. Ki te whakataurite ki ngā rama tuku iho pērā i ngā rama fluorescent me ngā rama high-intensity discharge (HID), te mercury vapor, te metal halide, me ngā rama sodium vapor, ka nui ake te penapena pūngao o ngā rama tiriti raupapa E-Lite Aria tae atu ki te 60% me te 135LPW, he tino pai ki te taiao me tō pēke moni.
Ki te whakatauritea ki ētahi atu rama tiriti LED noa, mā te tiaki me te urunga kore-taputapu a Aria ka māmā ake te tāutanga me te tiaki. Ka taea e koe te tāuta noa i te rama tiriti i roto i ētahi meneti torutoru e ai ki ngā tohutohu kei roto i te kete, e kore e whakapai ake i te whai huatanga o te mahi engari ka whakaitihia hoki ngā tūponotanga kino pēnei i ngā tūponotanga kino o ngā taputapu.
Ko ngā wāhi e tūtohutia ana mō te whakamahi ko ngā tiriti, ngā rori roa, ngā papa uta uta, ngā wāhi waka me ngā papa waka, ngā whare taiwhenua, ngā tomokanga tūmatanui me ngā taha.
★ Te whai huatanga o te māramatanga pūnaha 135 lm/W·
★ He hoahoa pane kokopara angiangi.
★ He maha ngā kōwhiringa o ngā karāhe whatu·
★ Urunga Kore-Taputapu: ngāwari te tāutanga me te tiaki.
★ He tino pai te mahi a te hoahoa whare konumohe kotahi-wahi-maka i roto i te whakamarara wera.
★ IP66: Ārai Wai, Ārai Puehu hoki.
★ 3G Wiri, IK10
★ 5 tau te pūtāhui, tae atu ki te 100,000 hāora te roa o te ora ·
★ Mā te whakahaere pāmahana patent ka taea te whakahaere i te pāmahana mahi taiao mai i te -30°C ki te 45°C.
| Tohutoro Whakakapinga | Whakataurite Penapena Pūngao | |
| Rama Tiriti Aria 10W | 35 Watt Metal Halide, HPS rānei | 71% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 20W | 50 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 30W | 75 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 40W | 100 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 50W | 150 Watt Metal Halide, HPS rānei | 66.7% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 60W | 150 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 70W | 175 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 80W | 250 Watt Metal Halide, HPS rānei | 68% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 90W | 250 Watt Metal Halide, HPS rānei | 64% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 100W | 250 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 110W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 72.5% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 120W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 70% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 130W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 67.5% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 140W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 65% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 150W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 62.5% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 160W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 60% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 170W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 57.5% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 180W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 55% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 190W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 52.5% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 200W | 400 Watt Metal Halide, HPS rānei | 50% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 220W | 750 Watt Metal Halide, HPS rānei | 70.7% te penapena |
| Rama Tiriti Aria 240W | 750 Watt Metal Halide, HPS rānei | 68% te penapena |
| Momo | Aratau | Whakaahuatanga |
| SF601 | Kaiwhakatikatika paheke | |
| SC | Taupoki poto | |
| Rorohiko | Pūtau Whakaahua | |
| NM3 | Pūwero NEMA 3 Pin | |
| NM5 | 5 Pine NEMA Receptacle | |
| NM7 | 7 Pine NEMA Receptacle | |
| ZG | Pūtake Zhaga |



